| Nama Merek: | HXCOWO |
| Nomor Model: | HX SW5 adalah |
| MOQ: | 50 |
| Jumlah inti serat | Diameter (mm) | Berat (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Kekuatan tarik yang diizinkan (N) | Tekanan yang diizinkan (N/100mm) |
|---|---|
| Jangka panjang: 1000 Jangka pendek: 3000 |
Jangka panjang: 1000 Jangka pendek: 3000 |
| Nama Merek: | HXCOWO |
| Nomor Model: | HX SW5 adalah |
| MOQ: | 50 |
| Jumlah inti serat | Diameter (mm) | Berat (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Kekuatan tarik yang diizinkan (N) | Tekanan yang diizinkan (N/100mm) |
|---|---|
| Jangka panjang: 1000 Jangka pendek: 3000 |
Jangka panjang: 1000 Jangka pendek: 3000 |